Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
111. 04. 2027, odjezd v 17:30
-
Den na moři12. 04. 2027
-
213. 04. 2027, připlutí v 08:30, odjezd v 18:00
-
314. 04. 2027, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
4Innvikfjorden, Norsko14. 04. 2027, připlutí v 18:30, odjezd v 20:30
-
5Nordfjord, Norsko14. 04. 2027, připlutí v 20:30, odjezd v 22:00
-
615. 04. 2027, připlutí v 08:00, odjezd v 17:00
-
716. 04. 2027, připlutí v 09:30, odjezd v 17:00
-
Den na moři17. 04. 2027
-
818. 04. 2027, připlutí v 07:00
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze
- Káva, čaj, voda a džusy v bufetových restauracích
- 24 hodinový kajutový servis
- Používání vybavení a zařízení na lodi
- Zábavné programy a animace
- Sportovní aktivity na palubě
- Programy a animace pro děti od 2 do 17 let
- Spropitné pro personál
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Doprava do přístavu
- Případná kyvadlová doprava v přístavech a fakultativní exkurze
- Osobní výdaje (nápoje, spa, internet, telefon ...)
- Na zakoupené nápoje a nápojové balíčky se neaplikuje žádný servisní příplatek.
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Víza (pokud potřebné)
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
| Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| PF - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 4/8/9/15/16/17. paluba. | 48 656 Kč 24 328 Kč za osobu | ||
| PE - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 9. až 15. paluba. | 49 810 Kč 24 905 Kč za osobu | ||
| PC - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 4/5/8/9/15/16. paluba. | 50 412 Kč 25 206 Kč za osobu | ||
| PD - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 10. až 14. paluba. | 50 412 Kč 25 206 Kč za osobu | ||
| PB - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 4/5/9. až 15. paluba. | 51 014 Kč 25 507 Kč za osobu | ||
| PA - Vnitřní kajuta Standard 12 m². 10. až 14. paluba. | 52 167 Kč 26 084 Kč za osobu | ||
| OA - Větší vnitřní kajuta 18 m². 4/5/9/11/14. paluba. | 52 769 Kč 26 385 Kč za osobu | ||
| GF - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 8/9/15/16/17. paluba. | 67 416 Kč 33 708 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| LF - Vnější kajuta 19 m². Neotevíratelné okno. 4. paluba. | 69 172 Kč 34 586 Kč za osobu | ||
| LC - Vnější kajuta 19 m². Neotevíratelné okno. 4/5. paluba. | 70 376 Kč 35 188 Kč za osobu | ||
| LB - Vnější kajuta 19 m². Neotevíratelné okno. 4/5. paluba. | 70 978 Kč 35 489 Kč za osobu | ||
| GX - Menší kajuta s balkonem 13 m² + balkón 2 m². 9. až 15, 17. paluba. | 72 132 Kč 36 066 Kč za osobu | ||
| GZ - Menšia kajuta s balkonem 14 m² + balkon 2 m². 8. až 17. paluba. | 72 132 Kč 36 066 Kč za osobu | ||
| GE - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 9. až 15. paluba. | 73 887 Kč 36 944 Kč za osobu | ||
| GC - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 5/8/9/15/16/17. paluba. | 75 041 Kč 37 520 Kč za osobu | ||
| GD - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 75 041 Kč 37 520 Kč za osobu | ||
| GB - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 5/9. až 15. paluba. | 76 847 Kč 38 423 Kč za osobu | ||
| GA - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 78 602 Kč 39 301 Kč za osobu | ||
| EF - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 8/9/15. paluba. | 80 910 Kč 40 455 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| EZ - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon (omezeným výhled) 2 m². 8. paluba | 80 910 Kč 40 455 Kč za osobu | ||
| EE - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 9. až 15. paluba. | 82 715 Kč 41 358 Kč za osobu | ||
| ED - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 83 869 Kč 41 935 Kč za osobu | ||
| EB - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 9/15. paluba. | 85 023 Kč 42 511 Kč za osobu | ||
| EA - Kajuta s balkonem Deluxe 19 m² + balkon 2 m². 10. až 14. paluba. | 86 779 Kč 43 389 Kč za osobu | ||
| CZ - Conservatory Mini Suite s balkonem 23 m² + balkon 2 m². 8. paluba. | 98 516 Kč 49 258 Kč za osobu | ||
| CY - Conservatory Mini Suite s balkonem 23 m² + balkon 2 m². 9. paluba. | 101 476 Kč 50 738 Kč za osobu | ||
| CW - Conservatory Mini Suite s balkonem 23 m² + balkon 2 m². 8/9. paluba. | 104 987 Kč 52 493 Kč za osobu | ||
| CV - Conservatory Mini Suite s balkonem 23 m² + balkon 2 m². 9. paluba. | 107 946 Kč 53 973 Kč za osobu | ||
| B6 - Suite s balkonem 37 m² + balkon 11 m². Výhody Suite. 9/15. paluba. Max 3-4 osoby. Ložnice, obývací izba, mramorová koupelna s vířivkou. | 131 974 Kč 65 987 Kč za osobu | ||
| B5 - Suite s balkonem 37 m² + balkon 11 m². Výhody Suite. 9. až 15. paluba. Max 3-4 osoby. Ložnice, obývací izba, mramorová koupelna s vířivkou. | 135 535 Kč 67 768 Kč za osobu | ||
| B4 - Suite s balkonem 37 m² + balkon 11 m². Výhody Suite. 10 až 14. paluba. Max 3-4 osoby. Ložnice, obývací izba, mramorová koupelna s vířivkou. | 148 426 Kč 74 213 Kč za osobu | ||
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
Lodní společnost: P&O Cruises
Loď Arvia - spuštěna na vodu v prosinci 2022. Je "Family friendly" - určená pro dospělé i děti.
Pohon lodě je na kapalný zemní plyn (Liquefied Natural Gas, LNG). Využití LNG znamená téměř úplné zamezení emisí prachových částic a oxidu siřičitého, jakož i výrazné snížení emisí CO2 a kysličníků dusíku.
Loděnice: Meyer Werft Shipyard - Papenburg, Německo
Náklady: 790 milionů EUR
Kmotra:
Třída: Excel-Helios
Sesterské lodě: Iona (2021), AIDAnova, Costa Smeralda, Costa Toscana (2021), Mardi Gras (Carnival), Carnival Celebration
Technické údaje:
Tonáž: 184.700 t
Délka: 345 m / Šířka: 42 m
Rychlost: 23 uzlů / 43 kph / 26 mph
Počet kajut pro hosty: 2.610
Kapacita: 5.206 osob 2-lůžkové obsazení / 6.264 osob maximální obsazení
Zaměstnanci: 1.800 osob
19 palub / z toho 15 pro hostí
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.