Program plavby
Poznejte místa, kde Vaše loď během plavby zakotví! Každá zastávka je označena číslem, které odpovídá její pozici na mapě, abyste mohli snadno sledovat celou trasu. Stačí kliknout na vybranou destinaci a zjistíte více o každé z nich. Pro lepší přehled si můžete celý program plavby prohlédnout přímo na mapě.
-
125. 06. 2026, odjezd v 22:00
-
Den na moři26. 06. 2026
-
2Calvi / Korsika, Francie27. 06. 2026, připlutí v 08:00, odjezd v 18:00
-
328. 06. 2026, připlutí v 07:00, odjezd v 19:00
-
429. 06. 2026, připlutí v 07:00, odjezd v 19:00
-
530. 06. 2026, připlutí v 07:00, odjezd v 19:00
-
Den na moři01. 07. 2026
-
602. 07. 2026, připlutí v 06:00
Nezávazná rezervace plavby
Uvedené ceny jsou aktualizovány automaticky. Změny vyhrazeny. Konečnou cenu Vám potvrdíme v odpovědi na Vaši poptávku.
Děkujeme za pochopení. V případě, že cestujete s dětmi, zašleme vám přesnou cenovou nabídku po vyplnění formuláře rezervace plavby.
V ceně je zahrnuto
- Ubytování v kajutě vybrané kategorie
- Plná penze
- Káva, čaj, voda a džusy v bufetových restauracích
- 24 hodinový kajutový servis
- Používání vybavení a zařízení na lodi
- Zábavné programy a animace
- Sportovní aktivity na palubě
- Programy a animace pro děti od 2 do 17 let
- Přístavní poplatky
V ceně není zahrnuto
- Doprava do přístavu
- Případná kyvadlová doprava v přístavech a fakultativní exkurze
- Osobní výdaje (nápoje, spa, internet, telefon ...)
- Od května 2019 P&O spropitné zrušila
- Na zakoupené nápoje a nápojové balíčky se neaplikuje žádný servisní příplatek.
- Cestovní pojištění - vybavíme na požádání
- Víza (pokud potřebné)
Níže zobrazené ceny kajut jsou dostupné pro maximálně 2 dospělé osoby. Pokud máte zájem o kajutu pro více osob (nebo skupinu lidí), vyberte kategorii podle níže uvedených cen a následně můžete změnit počet osob při vyplnění nezávazné rezervace v dalším kroku.
| Kategorie | Celková cena za kajutu | ||
|---|---|---|---|
| PF - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 61 194 Kč 30 597 Kč za osobu | ||
| PD - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 66 480 Kč 33 240 Kč za osobu | ||
| PE - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 66 480 Kč 33 240 Kč za osobu | ||
| PA - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 69 971 Kč 34 986 Kč za osobu | ||
| PB - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 69 971 Kč 34 986 Kč za osobu | ||
| PC - Vnitřní kajuta Standard od 14,5 m² | 69 971 Kč 34 986 Kč za osobu | ||
| NF - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 72 864 Kč 36 432 Kč za osobu | ||
| NC - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 74 061 Kč 37 030 Kč za osobu | ||
| OB - Väčšia vnitřní kajuta 16-18 m² | 75 208 Kč 37 604 Kč za osobu | ||
| MF - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 78 699 Kč 39 349 Kč za osobu | ||
| NB - Vnější kajuta / omezený výhled od 15,5 m². Neotváratelné okno s omezeným výhledem. | 78 699 Kč 39 349 Kč za osobu | ||
| HF - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 81 641 Kč 40 821 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| LF - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 82 240 Kč 41 120 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| MC - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 82 240 Kč 41 120 Kč za osobu | ||
| MB - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 83 387 Kč 41 693 Kč za osobu | ||
| LB - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 83 985 Kč 41 993 Kč za osobu | ||
| LC - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 83 985 Kč 41 993 Kč za osobu | ||
| LE - Vnější kajuta Standard 14-15 m². Neotevíratelné okno. | 84 833 Kč 42 417 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| HE - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 86 878 Kč 43 439 Kč za osobu | ||
| ME - Vnější kajuta / částečně omezený výhled 14-17 m². Neotevíratelné okno s částečně omezeným výhledem. | 88 025 Kč 44 013 Kč za osobu |
Vyprodáno
|
|
| HD - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 89 222 Kč 44 611 Kč za osobu | ||
| HC - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 90 369 Kč 45 185 Kč za osobu | ||
| HB - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 95 057 Kč 47 529 Kč za osobu | ||
| HA - Kajuta s balkonem Standard 16 m² + balkon 4 m². | 95 656 Kč 47 828 Kč za osobu | ||
| DE - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 97 950 Kč 48 975 Kč za osobu | ||
| DD - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 100 892 Kč 50 446 Kč za osobu | ||
| DB - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 108 473 Kč 54 236 Kč za osobu | ||
| DA - Kajuta s balkonem Superior Deluxe 25 m² + balkon 4 m². Výhody Superior. | 113 161 Kč 56 580 Kč za osobu | ||
| B5 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 144 631 Kč 72 315 Kč za osobu | ||
| B4 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 156 899 Kč 78 450 Kč za osobu | ||
| B2 - Suite s balkonem 31 m² + balkon 15 m². Výhody Suite. Ložnice s obývací částí, koupelna s vířivkou, šatník. | 159 243 Kč 79 622 Kč za osobu | ||
| A1 - Penthouse Suite s balkonem 38 m² + balkon 17 m². Výhody Suite.2 podlažia: Obývacia místnost, ložnice, koupelna s vířivkou, šatník. | 215 250 Kč 107 625 Kč za osobu | ||
Kajuty
Každá loď nabízí několik kategorií kajut – od vnitřních přes kajuty s oknem až po luxusní kajuty s vlastním balkonem či suite. Výběr správné kajuty může výrazně ovlivnit váš zážitek z plavby. Prohlédněte si naši nabídku a objevte, která kajuta vám přinese maximální pohodlí a vytvoří z vaší cesty nezapomenutelný zážitek.
Vnitřní kajuty
Kajuty s oknem
Balkónové kajuty
O lodi
Lodní společnost: P&O Cruises
Spuštění na vodu: 2010
Loděnice: Fincantieri, Itálie
Náklady: 680 milionů USD
Kmotra: anglická baletka Darcey Bussell
Sesterská loď: MS Ventura
Třída: Grand class
Technické údaje:
Tonáž: 115.055 t
Délka: 290 m / Šířka: 36 m / Ponor: 8,7m
Rychlost: 24 uzlů
Počet palub: 19, z nich 14 je přístupných cestujícím
Kapacita: 3 100 osob - 2lůžkové obsazení / 3 737 osob - maximální obsazení
Posádka: 1 250 osob
Plán lodi
Seznamte se s lodí do detailu a získejte přehled o všech palubách a jejich vybavení na lodi.
Loď je "Family friendly" - určená pro dospělé i děti.